Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, kế toán cần phải ghi chép và tổng hợp lại các thông tin qua những tài liệu như: chứng từ, sổ sách. Vậy sổ sách kế toán là gì? Và cách phân loại hiệu quả ra sao thì mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây để đi tìm lời giải đáp cho mình nhé.
Nội dung bài viết
Khái niệm sổ sách kế toán
Nếu bạn đang thắc mắc sổ sách kế toán là gì? Thì đây là một loại ghi chép toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty theo trình tự thời gian để thuận tiện trong việc đối chiếu và theo dõi. Ngoài ra còn có những loại sổ được sử dụng nhằm theo dõi chi tiết biến động của một loại đối tượng kế toán nào đó như: theo dõi thu chi, công nợ, biến động tăng giảm hàng tồn kho,…
Phân loại số sách kế toán và hình thức sổ kế toán
Dựa vào hình thức cũng như quy mô cũng như đặc điểm sản xuất kinh doanh và trình độ quản lý của các doanh nghiệp mà sẽ có những hình thức sổ sách kế toán khác nhau. Cụ thể là:
Những loại sổ kế toán
- Sổ Nhật ký: Đây là loại sổ được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ cũng như theo niên độ kế toán trong một trình tự thời gian. Số liệu trên sổ. Số liệu trong loại sổ này thường phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có.
- Sổ Cái: Đây là loại sổ được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng thời kỳ cũng như niên độ kế toán theo các tài khoản được quy định. Số liệu trên sổ này sẽ phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất hay kinh doanh của đơn vị
- Số, thẻ kế toán: Được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến những đối tượng cần thiết phải theo dõi.
- Số liệu trên sổ, thẻ kế toán: Giúp cung cấp chi tiết các thông tin nhằm phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên các loại sổ sách kế toán.
>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Thiên Luật Phát giúp bạn giải quyết các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán
Hình thức của sổ kế toán
Hình thức của sổ sách kế toán được sử dụng để ghi chép, hệ thống hóa và tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc theo một trình tự cũng như phương pháp nhất định nhằm phản ánh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó các hình thức này bao gồm:
- Hình thức kế toán Nhật ký chung.
- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái.
- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.
- Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ.
- Hình thức kế toán trên máy vi tính.
>>> Xem thêm video dưới đây để hiểu rõ hơn về các loại sổ sách kế toán
Hệ thống sổ sách kế toán theo thông tư 200
Dưới đây sẽ là danh mục sổ sách kế toán được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC giúp hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Cụ thể là:
Danh mục hệ thống sổ kế toán theo thông tư 200
STT | Tên sổ | Ký hiệu | Nhật ký chung | Nhật ký- Sổ Cái | Chứng từ ghi sổ | Nhật ký- Chứng từ |
1 | Nhật ký – Sổ Cái | S01-DN | – | x | – | – |
2 | Chứng từ ghi sổ | S02a-DN | – | – | x | – |
3 | Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ | S02b-DN | – | – | x | – |
4 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) | S02c1-DN
S02c2-DN |
– | – | x | – |
5 | Sổ Nhật ký chung | S03a-DN | x | – | – | – |
6 | Sổ Nhật ký thu tiền | S03a1-DN | x | – | – | – |
7 | Sổ Nhật ký chi tiền | S03a2-DN | x | – | – | – |
8 | Sổ Nhật ký mua hàng | S03a3-DN | x | – | – | – |
9 | Sổ Nhật ký bán hàng | S03a4-DN | x | – | – | – |
10 | Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung) | S03b-DN | x | – | – | – |
11 | Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê | S04-DN | – | – | – | x |
12 | Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ) | S05-DN | – | – | – | x |
13 | Bảng cân đối số phát sinh | S06-DN | x | – | x | – |
14 | Sổ quỹ tiền mặt | S07-DN | x | x | x | – |
15 | Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt | S07a-DN | x | x | x | – |
16 | Sổ tiền gửi ngân hàng | S08-DN | x | x | x | x |
17 | Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S10-DN | x | x | x | x |
18 | Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa | S11-DN | x | x | x | x |
19 | Thẻ kho (Sổ kho) | S12-DN | x | x | x | x |
20 | Sổ tài sản cố định | S21-DN | x | x | x | x |
21 | Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng | S22-DN | x | x | x | x |
22 | Thẻ Tài sản cố định | S23-DN | x | x | x | x |
23 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) | S31-DN | x | x | x | x |
24 | Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ | S32-DN | x | x | x | x |
25 | Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ | S33-DN | x | x | x | x |
26 | Sổ chi tiết tiền vay | S34-DN | x | x | x | x |
27 | Sổ chi tiết bán hàng | S35-DN | x | x | x | x |
28 | Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh | S36-DN | x | x | x | x |
29 | Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ | S37-DN | x | x | x | x |
30 | Sổ chi tiết các tài khoản | S38-DN | x | x | x | x |
31 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S41a-DN | x | x | x | x |
32 | Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết | S41b-DN | x | x | x | x |
33 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh | S42a-DN | x | x | x | x |
34 | Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết | S42b-DN | x | x | x | x |
35 | Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu | S43-DN | x | x | x | x |
36 | Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ | S44-DN | x | x | x | x |
37 | Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán | S45-DN | x | x | x | x |
38 | Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh | S51-DN | x | x | x | x |
39 | Sổ chi phí đầu tư xây dựng | S52-DN | x | x | x | x |
40 | Sổ theo dõi thuế GTGT | S61-DN | x | x | x | x |
41 | Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại | S62-DN | x | x | x | x |
42 | Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm | S63-DN | x | x | x | x |
Với những thông tin mà Thiên Luật Phát vừa chia sẻ chắc hẳn đã giúp bạn hiểu được phần nào về sổ sách kế toán là gì? Và có bao nhiêu loại. Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- Website: https://thienluatphat.vn/
- Email: ketoan@thienluatphat.com
- Địa chỉ: Tầng 4, Số 65 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh